
Minden mező kitöltése kötelező!
Öt új Shure termék
A mikrofonok technikai jellemzőiDátum: 2009. március 3. 13:18, kedd - arsnova
| PG27 | XLR | USB |
| frekvencia átvitel: | 20-20 kHz | 20-20 kHz |
| karakterisztika: | kardioid | kardioid |
| max. hangnyomás szint (SPL): | 134 dB | 124 dB |
| kapcsoló: | osztó 20 dB | osztó 20 dB |
| USB tápigény: | - | max. 500 mA |
| szabályozható Gain tartomány: | - | 34 dB |
| súly: | 438 gramm | 452 gramm |
| PG42 | XLR | USB |
| frekvencia átvitel: | 20-20 kHz | 20-20 kHz |
| karakterisztika: | kardioid | kardioid |
| max. hangnyomás szint (SPL): | 130 dB | 120 dB |
| kapcsoló: | osztó 15 dB | osztó 15 dB |
| USB tápigény: | - | max. 500 mA |
| szabályozható Gain tartomány: | - | 34 dB |
| súly: | 439 gramm | 453 gramm |
ÉRTÉKELD A CIKKET:
Kattints arra a csillagra, amennyire értékeled a cikket! Köszönjük!
Kattints arra a csillagra, amennyire értékeled a cikket! Köszönjük!
26%
HOZZÁSZÓLÁS BEKÜLDÉSE































Folytatások